Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MAX |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | Maximum-eoe-73 |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Ingepakt in kraftpapier-zak, vast die op berokingspallets, door kartons wordt behandeld en gezet in |
Levertijd: | 25-60days na het reciving van downpayment |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 10.000.000 stuks / maand |
Diameter: | 73mm | Materiaal: | ETP |
---|---|---|---|
vorm: | Ronde | Kleur: | Goud/wit/grijs |
Toepassing: | Het voedsel kan | Steekproef: | Vrij verstrekt |
De dienst: | Aangepast | Gepaste volgorde: | Keur goed |
Hoog licht: | eoe lid,canning lids |
Modelleer Nr. | 502# |
Diameter | 126,5 mm |
Materiaal | aluminium |
Dikte | 0,25 mm |
Verpakking | 1000 PCs /ctn |
G.W. | 10 kg |
Maatregelen. | 56.5*29.3*28.3 cm |
PCS/20'GP | 608.000 PCs |
Gebruik | Gebruikt voor verpakkings droog voedsel, de industrieolie, landbouwproductie, zoals, melkpoeder, koffiepoeder, thee, kruiden, zaden, tennisbal, luchtverfrissing, enz. |
Druk | vanaf uw rent.quirement |
Hoofdproducten | 202# (d=52mm), 206# (d=56mm), 209# (d=62.5mm), 211# (d=65.4mm), 300# (d=72.9mm), 307# (d=83.3mm), 309# (d=90mm), 401# (d= 99mm), 502# (d=126.4mm), 603# (d=153mm), 701# (d= 177mm). |
Opmerkingen | Wij kunnen nieuwe vorm vanaf uw requireme maken |
Beschrijving:
Voor EOE, kiezen wij de beste kwaliteit tinplate/TFS in China als grondstof, en de veelvoudige volledig automatische productielijn kan de stabiliteit van kwaliteit en snelle levertijd waarborgen.
In termen van deklaag, omdat de verschillende soorten voedsel verschillende zuurheid en alkaliteit hebben, zullen wij u van de meest geschikte deklaag volgens uw verschillende gebruik voorzien om de opslag van voedsel ervoor te zorgen.
en met fijne voorwaarde: Algemeen wordt elke 250pcs ingepakt in een kraftpapier-zak, dan vast op berokingspallets, die door kartons worden behandeld en gezet in zou ' container 20, de goederen naar de plaats kunnen goed worden verzonden.
Betreffende de zaken van EOE, zijn deze producten uitgevoerd naar vele verschillende landen, zoals Italië, Rusland, Turkije, Iran, Griekenland ......
Welke veel goede terugkoppeling van klanten krijgen.
Toepassingen:
Allerlei voedsel, zoals droog voedsel, fruit, groenten, vlees, vissen, tomatenpuree, boon en andere zuivelproducten.
Specificaties:
Grootte | 200 | 202 | 211 | 214 | 300 | 307 | 401 | 603 |
Diameter (mm) | 50 | 52 | 65 | 70 | 73 | 83 | 99 | 153 |
Deklaag | Vernis/goud lacuer/wit VRIJE lak/aluminium paste/BPA |
Concurrentievoordeel:
1, de Dikte en de deklaag kunnen aangepast volgens vereisten.
2, Veelvoudige volledig automatische productielijn.
3, vrij aangeboden Klem.
4, Stabiliteit van kwaliteit en snelle levertijd.
5, Fijne voorwaardenverpakking.
Verpakking:
Contactpersoon: sales